Logo Université Laval Logo Université Laval

Charge de cours été 2023

Pour toute question écrivez à charge-cours@fmd.ulaval.ca

No. cours NRC Titre du cours Année Nb heures Horaire
MDD-1307 55381 Anesthésie 3 19 3-10-14-24-31 mai – 1er juin : 14h-16h30 / 15 juin : 13h-17h
MDD-1307 55382 Anesthésie 3 19 3-10-14-24-31 mai – 1er juin : 14h-16h30 / 15 juin : 13h-17h
MDD-1307 55383 Anesthésie 3 19 3-10-14-24-31 mai – 1er juin : 14h-16h30 / 15 juin : 13h-17h
MDD-1503 55391 Chirurgie buccale clinique I 3 12 Lun PM – 13h30-16h20 (1er mai : 14h-16h50) – pas de cours le 29 mai : 1, 8, 22 mai – 5 juin)
MDD-1503 55392 Chirurgie buccale clinique I 3 12 Lun PM – 13h30-16h20 (1er mai : 14h-16h50) – pas de cours le 29 mai : 1, 8, 22 mai – 5 juin)
MDD-1503 55393 Chirurgie buccale clinique I 3 6 Mer AM – 9h-11h50 : 3, 17 mai
MDD-1503 55394 Chirurgie buccale clinique I 3 6 Mer AM – 9h-11h50 : 3, 17 mai
MDD-2209 55421 Clinique ACCES 3 24 Lun AM/PM (8-15 mai, 5-12 juin)
MDD-2209 55422 Clinique ACCES 3 24 Lun AM/PM (8-15 mai, 5-12 juin)
MDD-2209 55423 Clinique ACCES 3 24 Lun AM/PM (8-15 mai, 5-12 juin)
MDD-2209 55424 Clinique ACCES 3 12 Lun AM (8-15 mai, 5-12 juin)
MDD-2209 55425 Clinique ACCES 3 12 Lun AM (8-15 mai, 5-12 juin)
MDD-2209 55426 Clinique ACCES 3 18 Mar AM (2-9-16-23 mai, 6-13 juin)
MDD-2209 55427 Clinique ACCES 3 18 Mar AM (2-9-16-23 mai, 6-13 juin)
MDD-2209 55428 Clinique ACCES 3 18 Mar AM (2-9-16-23 mai, 6-13 juin)
MDD-2209 55429 Clinique ACCES 3 15 Mar AM (9-16-23 mai, 6-13 juin)
MDD-2209 55430 Clinique ACCES 3 6 Mar AM (6-13 juin)
MDD-2209 55431 Clinique ACCES 3 42 Mer AM/PM (3 mai au 14 juin)
MDD-2209 55432 Clinique ACCES 3 18 Mer AM/PM (10 mai, 7-14 juin)
MDD-2209 55433 Clinique ACCES 3 21 Mer PM (3 mai au 14 juin)
MDD-2209 55434 Clinique ACCES 3 21 Mer PM (3 mai au 14 juin)
MDD-2209 55435 Clinique ACCES 3 42 Jeu AM/PM (4 mai au 15 juin)
MDD-2209 55436 Clinique ACCES 3 36 Jeu AM/PM (4-11-18-25 mai, 8-15 juin)
MDD-2209 55437 Clinique ACCES 3 6 Jeu AM/PM (11 mai seul.)
MDD-2209 55438 Clinique ACCES 3 21 Ven AM (5 mai au 16 juin)
MDD-2209 55439 Clinique ACCES 3 21 Ven AM (5 mai au 16 juin)
MDD-2209 55440 Clinique ACCES 3 3 Ven AM (12 mai seul.)
MDD-2409 55404 PDA IV 2 21 Ven PM
MDD-2409 55405 PDA IV 2 21 Ven PM
MDD-2409 55406 PDA IV 2 21 Ven PM
MDD-2603 55407 Suivi orthodontique I 3 42 Jeu AM/PM
MDD-6013 55441 Clinique de parodontie III 2cy 18 Lun AM : 1-8-15-22 mai – 5-12 juin
MDD-6013 55442 Clinique de parodontie III 2cy 9 Mar AM : 2, 9, 23 mai
MDD-6064 55413 Clinique multidisciplinaire IV 2cy 18 Mer AM (1er mai au 9 juin)
MDD-1111 55380 Intro pharmaco. dentaire 2 15*
MDD-1312 55384 Prévention dentaire et nutrition 1 8* Lun AM/PM, Mer PM
MDD-1312 55385 Prévention dentaire et nutrition 1 24** Lun AM/PM, Mer PM

* Heures théoriques
** Heures tâches liées